產(chǎn)品介紹
FCB-ER8530&FCB-CR8530
1、20倍光學(xué)變焦
FCB-CR8530攝像機(jī)擁有20倍光學(xué)變焦能夠更加靈活地捕捉不同距離和角度的景物。無論是近距離的細(xì)節(jié)拍攝還是遠(yuǎn)距離的全景拍攝,都能夠通過光學(xué)變焦實(shí)現(xiàn)清晰、穩(wěn)定的畫面。
2、超分辨率變焦
超分辨率變焦功能進(jìn)一步提升了畫面的清晰度和細(xì)節(jié)展現(xiàn)能力。即使在最大變焦倍數(shù)下,F(xiàn)CB-CR8530攝像機(jī)仍能保持出色的圖像質(zhì)量,能夠更清晰地看到畫面中的細(xì)節(jié),提升體驗(yàn)。
3、寬動(dòng)態(tài)&透霧
寬動(dòng)態(tài)功能使得FCB-CR8530攝像機(jī)能夠處理高對比度場景,確保畫面中明暗細(xì)節(jié)的平衡,避免出現(xiàn)過曝或欠曝的情況。透霧功能能夠有效降低大氣中的霧霾影響,保持畫面的清晰度和色彩還原度。
4、高亮點(diǎn)抑制&日夜切換
FCB-CR8530攝像機(jī)的高亮點(diǎn)抑制功能能夠有效抑制過亮的區(qū)域,避免出現(xiàn)亮點(diǎn)過曝的情況,保持畫面的細(xì)節(jié)和質(zhì)量。而日夜切換功能能夠根據(jù)環(huán)境的光照情況,自動(dòng)調(diào)整攝像機(jī)的設(shè)置,確保在不同光線條件下都能夠獲得優(yōu)秀的畫面效果??梢詾橛脩舫尸F(xiàn)更鮮艷的色彩、更有層次感的畫面,從而廣泛應(yīng)用于高速球、高端會(huì)議、無人機(jī)、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FCB-ER8530&FCB-CR8530 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.5 英寸 Exmor R CMOS | |
| 有效像素 | 約851萬像素 | |
| 鏡頭 | 光學(xué)變倍:20倍 | |
| 4.4毫米(f = wide)~88.4毫米(tele),F(xiàn) 2.0~F 3.8 | ||
| 信號(hào)系統(tǒng) | 4K | 2160P/29.97,2160P/25 | 
| FHD/高清 | 1080P/59.94,1080P/50,1080i/59.94,1080i/50,720P/59.94,720P/50 | |
| 最低照度 | 高靈敏度模式 | 彩色:0.75 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) | 
| -50% | 正常模式 | 彩色:3 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) | 
| 信噪比 | 有 | |
| 快門速度 | 1/1秒到1/10,000秒,22步階 | |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 | |
| 曝光控制 | 自動(dòng),手動(dòng),優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先 ), | |
| 亮度,EV 補(bǔ)償,慢速 AE | ||
| 光圈控制 | 16個(gè)步驟 | |
| 背光補(bǔ)償 | 有 | |
| 白平衡 | 自動(dòng),自動(dòng)跟蹤白平衡,室內(nèi),室外,室外自動(dòng),鈉燈 | |
| ( 固定 / 自動(dòng) / 室外自動(dòng) ),一鍵式,手動(dòng) | ||
| 聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng) ( 靈敏度 : 正常 , 低 ), 一鍵自動(dòng)聚焦,手動(dòng),間隔自動(dòng)聚焦, | |
| 變焦觸發(fā)自動(dòng)聚焦,ICR 模式打開時(shí)聚焦補(bǔ)償 | ||
| 最小物距 | 10mm(廣角端)到1500mm (遠(yuǎn)端)(默認(rèn):300mm) | |
| 自動(dòng) ICR | 有 | |
| Wide-D*1 | 無 | |
| 透霧功能 | 有 | |
| 視覺增強(qiáng)功能 | 有 | |
| 降噪 | 有 (6 步階 ) | |
| 圖像穩(wěn)定器 | 無 | |
| HLC(高亮點(diǎn)校正) | 有(在晚上照攝車牌,不會(huì)曝光) | |
| StableZoom | 無 | |
| 球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
| 動(dòng)態(tài)偵測 | 有 | |
| 報(bào)警功能 | 無 | |
| 慢速 AE 響應(yīng) | 有 | |
| 圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),負(fù)片,黑白,鏡像,彩色增強(qiáng) | |
| 圖像凍結(jié) | 有 | |
| 溫度讀取 | 有 | |
| 慢快門 | 有 | |
| 攝相機(jī)模式顯示 | 有 | |
| 高清視頻輸出 | 數(shù)字:Y / Cb / Cr 4:2:2 8位組件,R / G / B 4:4:4 8位組件 | |
| 攝像機(jī)組件控制接口 | VISCA (CMOS 5 V 級 ),波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, | |
| 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 | ||
| 電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 3.0W(電機(jī)未激活)4.0W(電機(jī)激活) | |
| 尺寸 | 50.0*60.0*93.3mm | |
| 重量 | 275g | |













 13798538021
13798538021