產(chǎn)品介紹
1, 通過 FFC 線接入 SONY 高清一體化機(jī)芯模組,無需對機(jī)芯做出任何設(shè)置,可以自動(dòng)識(shí)別顯示配置相機(jī)輸出Y PB PR 高清分量圖像及CVBS 標(biāo)清圖像
2, 同時(shí)支持兩個(gè)RS485 接口 一個(gè)RS232-TTL 一個(gè)RC232C 一個(gè)IO 口 一個(gè)按鍵控制等多種方式控制攝像機(jī),支持?jǐn)嚯娪洃浌δ?,指令透傳?/p>
3, 控制協(xié)議支持:SONY VISCA ,PELCO-P ,PELCO-D,AUTO(默認(rèn))可選擇
4, 波特率:2400 4800 9600(默認(rèn))38400 115200 多種可選 ID 1(默認(rèn),可修改)
5, 視頻格式支持 720P50/60,1080I50/60, 1080P25/30,1080P50/60 等多種格式
6, 相機(jī)支持接入SONY FCB、CM 全系列機(jī)芯及 SONY VISCA 協(xié)議的各種國產(chǎn)攝像機(jī)的接入
7, 尺寸大?。?/span>45MM*45MM
8, 中間定位孔:38*38 等 孔徑 2MM
產(chǎn)品參數(shù)
| 表 1 接口功能介紹表 | ||
| 序 號(hào) | 接口名稱 | 說明 | 
| 1 | J24:6P 按鍵控制 | 按鍵控制接口 | 
| 2 | J4:24P 相機(jī)接口 | 與相機(jī)連接的接口,從左往右依次為 1-24 號(hào)各引腳 定義見表 9 | 
| 3 | J3:5P RS232C 接口 | 共 5 個(gè)針腳,從上往下依次為 1-5 號(hào)各引角定義見 表 2 | 
| 4 | J31:2P RS485 接口 | 共 2 個(gè)針角,從上往下依次為 1-2 號(hào)各引角定義見 表 3 | 
| 5 | J5:10P 電源+視頻接口 | 共 10 個(gè)針腳,從左往右依次為 1-10 號(hào)各引角定義 見表 4 | 
| 6 | J25:6P 電源+控制接口 | 共6 個(gè)針角 從左往右依次為1-6 號(hào)各引角定義見表 5 | 
| 7 | J30:3P 相機(jī)TTL 接口(定制) | 共 3 個(gè)針腳,從左往右依次為 1-3 號(hào)各引腳定義見 表 6 | 
| 8 | J29:2P RS485 接口 | 共 2 個(gè)針角,從上往下依次為 1-2 號(hào)各引角定義見 表 7 | 
| 9 | J10:4P (工廠升級(jí))預(yù)留口 | 共 4 個(gè)針角,從左往右依次為 1-4 號(hào)各引角定義見 表 8 | 
| 表 2 J3:5P RS232 接 口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | RXD-RS232C | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 2 | TXD-RS232C | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 3 | GND | 電源地 | 
| 4 | GND | 電源地 | 
| 5 | 12V | 12V 電源輸入 | 
| 表 3 J31 2P RS485 接 口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | 485B | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 2 | 485A | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 表4 J5 10P 電源+視頻接口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | 12V | 電源輸入 | 
| 2 | GND | 電源地 | 
| 3 | Y-OUT | 視頻 Y 信號(hào) | 
| 4 | GND | 電源地 | 
| 5 | PB-OUT | 視頻 PB 信號(hào) | 
| 6 | GND | 電源地 | 
| 7 | PR-OUT | 視頻 PR 信號(hào) | 
| 8 | GND | 電源地 | 
| 9 | VBS | VBS 信號(hào) | 
| 10 | GND | 電源地 | 
| 表5 J25 6P 電源+控制接口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | RXD-TTL | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 2 | TXD-TTL | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 3 | GND | 通訊地 | 
| 4 | GND | 電源地 | 
| 5 | 12V | 電源輸入 | 
| 6 | 12V | 電源輸入 | 
| 表6 J30 3P TTL 接口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | TX | 電源地 | 
| 2 | RX | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 3 | GND | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 表7 J29 2P RS485 接口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | 485A | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 2 | 485B | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 表8 J10 4P(工廠升級(jí))預(yù)留口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | TCLK | 
 | 
| 2 | TMS | 
 | 
| 3 | GND | 電源地 | 
| 4 | 3V3 | 3.3V 輸出 | 
| 表9 J4 24P 相機(jī)接口 | ||
| 序號(hào) | 針角名稱 | 說明 | 
| 1 | GND | 電源地 | 
| 2 | TXD | 攝像機(jī)串口發(fā)送 | 
| 3 | RXD | 攝像機(jī)串口接收 | 
| 4 | RESET | 
 | 
| 5 | GND | 電源地 | 
| 6 | NC | NC(無定義) | 
| 7 | GND | 電源地 | 
| 8 | NC | NC(無定義) | 
| 9 | GND | 電源地 | 
| 10 | VBS-OUT | VBS 輸出信號(hào) | 
| 11 | GND | 電源地 | 
| 12 | Y-OUT | 視頻 Y 信號(hào) | 
| 13 | GND | 電源地 | 
| 14 | PB-OUT | 視頻 PB 信號(hào) | 
| 15 | GND | 電源地 | 
| 16 | PR-OUT | 視頻 PR 信號(hào) | 
| 17 | GND | 電源地 | 
| 18 | DC12V | 12V 電源輸入 | 
| 19 | DC12V | 12V 電源輸入 | 
| 20 | DC12V | 12V 電源輸入 | 
| 21 | DC12V | 12V 電源輸入 | 
| 22 | GND | 電源地 | 
| 23 | DC12V | 12V 電源輸入 | 
| 24 | GND | 電源地 | 













 13798538021
13798538021