產品介紹
CM8004B 系統(tǒng)資源:同時多路實時錄像.多路實時回放.多路多人網(wǎng)絡操作.USB備份
產品參數(shù)
型號 | CM8004B |
體系 | |
主處理器 | H13521A |
操作系統(tǒng) | 嵌入式UNUX |
錄像 | |
輸入 | SDI/EX-SDI: 4*4M/1080P/720P. SDI/EX-SDI+網(wǎng)絡:2*SDI/EX-SDI+7*網(wǎng)絡(最大500萬像素) 網(wǎng)絡16*網(wǎng)絡(最大SMP)(總入網(wǎng)帶寬≤80M) |
輸入 | 4通道BNC |
信號類型 | EX-SDI1080P@25/30/50/60,EX-SDI 720P@25/30/50/60 HD-SDI 1080P@25/30/,HD-SDI 720P@25/30/50/60 EX-SDI/1440P@25/30 |
產量 | 1通道,RCA |
音頻 | |
輸入 | 4通道,RCA |
雙向音頻 | 沒有 |
產量 | 1通道,RCA |
警報 | |
傳感器輸入 | 沒有 |
輸出 | 沒有 |
動態(tài)偵測 | 4通道(純網(wǎng)絡模式下最大16通道) |
觸發(fā)事件 | 錄音、鬧鐘、電子郵件、屏幕提示、蜂鳴器 |
電子郵件報警 | 將圖片發(fā)送至指定郵箱 |
云臺 | |
界面 | RS485 |
控制協(xié)議 | Pelco-D. Pelco-P |
波特率 | 110~921600 |
地址 | 0~255 |
顯示 | |
顯卡 | 分辨率:1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
高清輸出 | 分辨率:2560*1440/30Hz,1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
顯示分體式 | 16通道/9通道/8通道/4通道/1通道 |
隱私屏蔽 | 3個矩形區(qū)域(每臺攝像機) |
OSO | 攝像機標題、時間、視頻丟失、報警、移動偵測、記錄 |
錄音 | |
視頻壓縮 | H.264 |
音頻壓縮 | G711u |
分辨率 | 4MP(2560x1440),1080P(1920X1080),720P(1280X720) |
視頻質量 | 最差/較差/普通/較好/較好/最優(yōu) |
記錄頻率 | 模擬制式 PAL制式:4MP(2560x1440 4*15fps);1080P(1920x1080 4*25fps), 720P(1280x720 4*25fps),D1(720x480 8*25fps),CIF(352x288 8*25fps) NTSC制式:400萬像素(2560x1440 4*15fps),1080P(1920x1080 4*30fps) 720P(1280x720 4*30fps),D1720x480 8*30fps),CIF(352x288 8*30fps) Pure IP:PAL:5MP@8x25fps,4MP@11x25fps,3MP@11x25fps, 1080@16x25fps,960P@16x25fps,720P@16x25fps,D1@16x25fps NTSC制式:5MP@8x30fps,4MP@11x30pfs,3MP@11x30fps, 1080P@16x30fps,960P@16x30fps,720P@16x30fps,D1@16x30fps |
記錄模式 | 手動/定時/運動檢測 |
播放和備份 | |
解碼能力 | 4通道1080P@30fps |
同步播放 | |
遠程播放 | 4通道/1通道 |
搜索模式 | 全部,頻道,手動,時間,日期,運動檢測 |
播放功能 | 播放、暫停、停止、快速播放、倒帶 |
智能手機播放 | 4通道 |
備份模式 | USB設備/網(wǎng)絡 |
網(wǎng)絡 | |
界面 | 1個RJ45 10M/100自適應以上網(wǎng)接口 |
網(wǎng)絡功能 | TCP/IP、HTTP、UPnP、DNS、NTP、SMTP、PPPoE、DHCP、FTP、DONS、RTP、RTSP、RTCP |
動態(tài)域名服務 | Dyndns、changeip、no-ip、Oray、A-PRESS、MYQSEE, SKDDNS、SMART-EVES. |
網(wǎng)頁瀏覽器 | IE8-11、Google Chrome(d低于Ver44)、 Firefox(低于Ver53) |
CMS軟件 | 支持 Windows 7/Windows8/Windows 10 |
額外流 | D1/CIF(1~25fps) |
智能手機 | iPhone、ipad、Android、Androidpad |
硬盤驅動器 | |
接口類型 | 1個SATA接口 |
產量 | 2.5”/3.5”SATA,最高可達6TB |
常規(guī) | |
語種 | 中文、英文、波蘭文、捷克文、俄文、泰文、希伯來文、阿拉伯文、保加利亞文、法里薩文 德語、法語、葡萄牙語、突厥語、西班牙語、意大利語、匈牙利語、羅馬尼亞語、韓語、荷蘭語、希臘語 |
UTC控制 | 是 |
USB接口 | 2個USB 2.0接口 |
消耗功率 | DC12V≤6W(不含硬盤) |
工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸(寬x深x高) | 260*215*43(mm) |
重量 | 2.0kg(不含硬盤) |