產(chǎn)品介紹
CM8022 1/4" Sony Super HAD Ⅱ CCD (雙掃描) 52萬(NTSC)/61萬(PAL)像素。
-x22光學變焦
內置x22光學變焦鏡頭,可靠性高。
它具有自動對焦、自動光圈、自動D&N、變焦功能。
-高分辨率700電視線
該攝像機實現(xiàn)了700多條電視線的高分辨率。
-日間和夜間(ICR)。
ICR會根據(jù)環(huán)境光線自動啟動,使攝像機在白天和夜晚的環(huán)境中都能發(fā)揮作用。
-寬動態(tài)范圍(x512)
512倍WDR,比之前的機型更有效。
在明亮區(qū)域使用的高速快門和黑暗區(qū)域使用的低速快門相結合時,通過應用最佳的融合比率。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | CM8022 | |
| 
 | NTSC 制式 | PAL 制式 | 
| 圖像傳感器 | 1/4"SONY 超級 HADⅡ(雙掃描)CCD | |
| 總像素 | 1028(H) × 508(V) | 1028(H) x 596(V) | 
| 掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 | |
| 掃描頻率 | 15.734KHz(H),59.94Hz(V) | 15.625KHz(H),50Hz(V) | 
| 同步系統(tǒng)同步系統(tǒng) | 內部/外部(V 型鎖 | |
| 決議 | HR 7 模式下彩色電視線最多 700 條 (HR 7模式下黑白電視線最多 750 條) | |
| 最低照度 | 顏色:0.5 勒克斯, 黑白:0.2 勒克斯。 彩色 DSS:0.001 勒克斯,BW DSS:0.0004 勒克斯。 | |
| 視頻輸出 | 1.0 Vp-p(75 歐姆,復合型) | |
| 信噪比 | 超過 50 分貝(AGC 關閉) | |
| 鏡頭 | ||
| 鏡頭類型 | x22 日夜變焦鏡頭 | |
| 縮放比例 | 光學 x22,數(shù)字 x32 變焦 | |
| 焦點長度 | f=3.9 毫米~85.8 毫米; | |
| 光圈比 | F1.6(廣角)~F3.7(長焦) | |
| 功能 | ||
| 焦點 | 自動/一按/手動 | |
| 聚焦距離 | 0.1 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 6.0 m | |
| E.Zoom | 關/最大 x2 ~ x32 | |
| 曝光率 | 自動/快門 PRI/光圈 PRI/手動。 | |
| 增益控制 | 關/開(最高 30dB | |
| 快門速度 | 1/60 ~ 1/100,000 秒 | 1/50 ~ 1/100,000 秒 | 
| 光圈 | 1 ~ 18 | |
| 數(shù)字慢速快門 | 關/最大 x2 ~ x512 | |
| 無閃爍 | 關/開 | |
| 亮度 | 1~15 步 | |
| WDR/BLC | 關/WDR/BLC | |
| 白天和晚上 | 日間/夜間/自動/感應/遠程 | |
| 白平衡 | ATW / 一按式 / 室內 / 室外 / 手動 / 自動 | |
| 圖像 | DNR/HR/鏡面/銳度/效果/定格 | |
| DNR | 關/手動/自動 | |
| 水平變焦速度 | 關/1~7 步 | |
| 鏡面 | 關/V/H/H&V | |
| 清晰度 | 1~16 個步驟 | |
| 效果 | 關/負/黑白 | |
| 凍結 | 關/開 | |















 13798538021
13798538021