產(chǎn)品介紹
CM8242 2.13Mp高清逐行掃描1/2.8” CMOS傳感器,高清圖像質(zhì)量 ,最大分辨率可達1920x1080@60fps,42倍光學(xué)變焦,焦距 7.0-300.0mm,聚焦快速準(zhǔn)確最低照度:彩色:0.05Lux@(F1.8,AGC ON)黑白:0.01Lux@(F1.8,AGC ON)支持日夜切換,支持30芯細同軸線纜數(shù)字接口(兼容索尼6300內(nèi)同步)和36芯FPC/FFC排線接口(兼容日立SC110)支持SONY VISCA命令
	
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 型號 | CM8242 | 
| 名稱 | 42倍200萬1/2.8”數(shù)字高清一體化機芯 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.8,AGC ON) 黑白:0.01Lux@(F1.8,AGC ON) | |
| 信號系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾光片式 | |
| 信噪比 | 大于52dB | |
| 電子快門 | 1/8~1/10000秒 | |
| 數(shù)字變倍 | 12倍 | |
| 分辨率 | 50Hz:1920x1080@50fps 1920x1080@25fps 60Hz:1920x1080@60fps 1920x1080@30fps | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 鏡頭 | 焦距 | 7.0-300.0mm,42倍光學(xué)變倍 | 
| 光圈 | F1.8-F6.5 | |
| 視場角 | D:WIDE 48.5°±5% TELE 1.22°±5% H:WIDE 42.0°±5% TELE 1.0°±5% V:WIDE 25.2°±5% TELE 0.61°±5% | |
| 變倍速度 | TBC | |
| 菜單控制 | 曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 | 
| 聚焦模式 | 自動聚焦/手動聚焦 | |
| 壞點檢測 | 支持 | |
| 功能 | 白平衡 | 手動/自動/室內(nèi)/室外 | 
| 輸出接口 | 數(shù)字接口 | 30pin KEL Coaxcial Cable(兼容SONY6300 內(nèi)同步)和36pin FFC/FPC Cable(兼容Hitachi SC100) | 
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) | 
| 電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
| 功耗 | 待測 | |
| 尺寸 | 63x72x143.48mm | |
| 重量 | 約527克 | 
















 13798538021
13798538021