產(chǎn)品介紹
FCB-EV7317&FCB-CV7317 213萬,1/2.8” Exmor R CMOS,20倍,1080p@60fps,星光級;2D&3D智能降噪,透霧;適用于各種球機、一體機、云臺產(chǎn)品等;可應(yīng)用在安防、智能交通、無人駕駛飛行設(shè)備、快照亭、警車、弱視儀和視頻會議等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | FCB-EV7317&FCB-CV7317 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 Exmor R CMOS | |
| 圖像傳感器 ( 有效像素數(shù) ) | 約 213 萬像素 | |
| 信號系統(tǒng) | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, | |
| 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 | ||
| 最低照度(50%) | 高靈敏度模式 |
彩色:0.01Lx(f1.6,AGC打開,1/30) 黑白:0.0008LX(1/4sec 30%) |
| 正常模式 |
彩色:0.1LX (f1.6,AGC打開,1/30) 黑白:0.006LX(1/4sec 30%) | |
| 信噪比 | 50 dB 以上 | |
| 增益 | 自動 / 手動 (0 步階到 28 步階 , +2 步階 / 總共 15 步階 最大增益限制 (6 步階到 28 步階 , +2 步階 / 共 12 步階 ) | |
| 快門速度 | 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步階 | |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)置 | |
| 曝光控制 | 自動,手動,優(yōu)先模式 ( 快門優(yōu)先 & 光圈優(yōu)先 ),亮度,EV 補償,慢速 AE | |
| 背光補償 | 有 | |
| 孔距控制 | 16 步階 | |
| 白平衡 | 自動,自動跟蹤白平衡,室內(nèi),室外,室外自動,鈉燈 ( 固定 / 自動 / 室外自動 ),一鍵白平衡,手動 | |
| 鏡頭 | 20 倍光學(xué)變焦 | |
| f=4.7mm( 廣角端 ) 到 94.0mm( 遠端 ) | ||
| F1.6 到 F3.5 | ||
| 數(shù)字變焦 | 12 倍 ( 使用光學(xué)變焦后為 240 倍 ) | |
| 聚焦系統(tǒng) | 自動 ( 靈敏度 : 正常 , 低 ), 一鍵自動聚焦,手動,間隔自動聚焦,變焦觸發(fā)自動聚焦,ICR 模式打開時聚焦補償 | |
| 可視角度 ( 水平 ) | 59.5° ( 廣角端 ) 到 3.3° ( 遠端 ) | |
| 最小物距 | 10 mm ( 廣角端 ) 到 1000 mm ( 遠端 ) ( 默認: 300 mm) | |
| 自動 ICR | 有 | |
| Wide-D*2 | 無 | |
| 視覺增強功能 | 有 | |
| 透霧 | 有 | |
| HLC | 有 | |
| 降噪 | 有 (6 步階 ) | |
| 逐行掃描模式 | 有 | |
| 圖像穩(wěn)定器 | 無 | |
| StableZoom | 有 | |
| 數(shù)字輸出接口 | 有 | |
| 球形隱私區(qū)域遮蔽 | 有 | |
| 動態(tài)偵測 | 有 | |
| 報警功能 | 無 | |
| 慢速 AE 響應(yīng) | 有 | |
| 圖像特效 | 電子翻轉(zhuǎn),負片,黑白,鏡像,彩色增強 | |
| 圖像凍結(jié) | 有 | |
| 慢快門 | 有 | |
| 溫度讀取 | 有 | |
| 標(biāo)題顯示 | 20 個字符 / 行,最多 11 行 | |
| 攝像機組件模式顯示 | 有 | |
| 按鍵切換控制 | 無 | |
| 攝像機組件操作切換 | 無 | |
| 視頻輸出 | 高清 | 數(shù)字 : Y/Cb/Cr 4:2:2,使用 LVDS( 信號格式符合 |
| SMPTE 274/SMPTE 296。) | ||
| 標(biāo)清 | CVBS | |
| 攝像機組件控制接口 | VISCA (CMOS 5 V) | |
| 波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps | ||
| 電源要求 | 6.0 V 到 12.0 V 直流 | |
| 功耗 | 3.2 W(變焦/聚焦無效) | |
| 3.6 W(變焦/聚焦主動) | ||
| 工作溫度 | -5oC 到 +60oC | |
| 存放溫度 | -20oC 到 +60oC | |
| 工作濕度 | 20% 到 80% | |
| 存放濕度 | 20% 到 95% | |
| 尺寸 ( 寬 × 高 × 深 ) | 50.0×60.0×87.9 mm | |
| 重量 | 265g | |













13798538021