產(chǎn)品介紹
KC-X27S 27寸全高清SDI醫(yī)療數(shù)字化手術(shù)室顯示器 背光穩(wěn)定系統(tǒng) 內(nèi)置多種顯示模式。
產(chǎn)品參數(shù)
| 液晶面板 | 產(chǎn)品型號(hào) | KC-X27S | 
| 顯示尺寸 | 27〃 | |
| 顯示像素 | 1920x1080 | |
| 屏顯比例 | 16: 9 | |
| 顯示面積 | 579.6mmx336.15mm | |
| 顯示比例 | 16:9、4: 3,全屏幕相互切換 | |
| 彩色顯示 | 1073.7M (10bit) | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 4ms | |
| 高度 | 350cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 3500:01:00 | |
| 可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |
| 輸入和輸出 | DVI信號(hào)輸入 | DVI-Dx1( 1920x1080)1080P向下兼容 | 
| HDMI信號(hào)輸入 | HDMI x1 ( 1920x1080)1080P向下兼容 | |
| Video輸入/環(huán)出 | 1xBNC/1xBNC | |
| VGA輸入 | VGAx1 (1920x1080)1080P向下兼容 | |
| USB接口 | 1xUSB 2.0可用于程序升級(jí)支持大部分媒體格式 | |
| SD/HD-SDI視頻輸入/環(huán)出 | 1xBNC/1xBNC HD/SDI自動(dòng)檢測(cè) | |
| PC/AV音頻輸入 | 1xBNC/1xBNC | |
| 可擴(kuò)展接口 | 1xYPBPR/1xVideoC | |
| 視頻制式 | PAL/SECAM/NTSC | |
| OSD控制 | 控制方式 | 按鍵(7鍵)及紅外遙控 | 
| OSD語言 | 英、法、西班牙、意大利、德、葡萄牙、日、中《繁簡(jiǎn)體) | |
| 電氣和外觀 | 外觀材質(zhì) | 全金屬+鋼化玻璃 | 
| 工作溫度 | -10℃-50℃ | |
| 輸入電壓 | 220V | |
| 功率消耗 | <18W | |
| 省電模式 | 無信號(hào)一段時(shí)間,關(guān)掉一些外設(shè) | |
| 底座 | 無 | |
| 整機(jī)尺寸 | 635*391*49mm | |
| 包裝尺寸 | 可選 | |
| 整機(jī)重里 | 約7.6 kg(不含附件) | |
| 配件 | 遙控器、保修卡、說明書、合格證 | |
| 產(chǎn)品特性 | 背光穩(wěn)定系統(tǒng) | 獨(dú)有感光系統(tǒng),可保持無論環(huán)境變化、長(zhǎng)久使用時(shí)屏幕亮度恒定不變 | 
| 內(nèi)置多種顯示模式 | 極為豐富的數(shù)字、模擬接口,全面響應(yīng)各種信號(hào)的輸入及輸出 | |
| 寬視角 | 屏幕觀看幾乎無死角的,顏色不失真 | |
| 真實(shí)色彩還原 | 多達(dá)1073.7M種顏色,通過專業(yè)校色,讓顯示色彩更豐富、更真實(shí) | |
| 專業(yè)保護(hù)屏 | 屏幕前置高透鋼化玻璃,最大限度保持原色不變,充分防護(hù)液晶面板 | |
| IP54 | 防水防塵設(shè)計(jì),極大方便表面清潔及機(jī)器的安全運(yùn)轉(zhuǎn) | |
| 
 | 全金屬外殼設(shè)計(jì),充分防止外部輻射與信號(hào)干擾,同時(shí)保持散熱良好 | 










 13798538021
13798538021