產品介紹
KC9401
	方塊形小型化設計,體積31 × 31 × 39 mm,適用于機具嵌入安裝
支持Smart編碼:可根據場景情況自適應調整碼率分配,有效節(jié)省存儲成本
支持寬動態(tài),背光補償
支持開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP5.0,GB28181協議接入,支持螢石平臺
適用于ATM取款機、銀行、監(jiān)獄、電梯、大廳、商鋪、小區(qū)等場所
	
產品參數
| 攝像機 | |
| 最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | 
| 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) | 
| 快門 | 1/3 s~1/100,000 s | 
| 鏡頭 | |
| 鏡頭尺寸接口 | M12 | 
| 最大光圈數 | 2.8 mm:F2.0 4 mm:F2.0 | 
| 光圈類型 | 固定光圈 | 
| 焦距&視場角 | 2.8 mm:水平視場角:98°,垂直視場角:53°,對角視場角:115° 4 mm:水平視場角:75°,垂直視場角:41.5°,對角視場角:88° | 
| 視頻 | |
| 視頻壓縮碼率 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG 第三碼流:H.265/H.264 | 
| 主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | 
| 子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) 60 Hz:30 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) | 
| 第三碼流幀率分辨率 | 三碼流僅在普通監(jiān)控模式下支持: 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360,320 × 240) 60 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360,320 × 240) | 
| ROI | 支持主碼流設置1個固定區(qū)域 | 
| H.265編碼類型 | Main Profile | 
| H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | 
| 碼率控制 | 定碼率,變碼率 | 
| SVC | 僅主碼流支持 | 
| 音頻 | |
| 音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | 
| 音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | 
| 音頻效果類型 | 單聲道 | 
| 音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | 
| 音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz | 
| 網絡 | |
| 網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | 
| 瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10、IE11 無插件預覽:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ | 
| 接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,ISUP5.0,GB28181,視圖庫 | 
| 網絡存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | 
| 同時預覽路數 | 最多15路 | 
| 用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 | 
| 客戶端 | iVMS-4200,螢石云 | 
| 圖像 | |
| 圖像參數切換 | 支持 | 
| 寬動態(tài) | 120 dB | 
| 視頻遮蓋 | 支持 | 
| 圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,3D數字降噪 | 
| 圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | 
| 日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 | 
| 接口 | |
| 網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 | 
| 音頻 | 1路音頻輸入(Line in) | 
| 復位 | 支持 | 
| smart功能 | |
| 報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,硬盤滿,硬盤錯誤,網絡斷開,視頻質量診斷 | 
| Smart事件 | 音頻異常偵測,虛焦偵測,場景變更偵測,區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測 | 
| 聯動方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,錄像,抓圖,聲音報警 | 
| 一般規(guī)范 | |
| 通用功能 | 一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,旋轉,水印技術,IP地址過濾 | 
| 產品尺寸 | 31.5 × 31.5 × 22 mm | 
| 包裝尺寸 | 130 × 104 × 85 mm | 
| 設備重量 | 93 g | 
| 帶包裝重量 | 202 g | 
| Web端語言 | 中文 | 
| 存儲溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) | 
| 啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結) | 
| 電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 | 
| 電流功耗 | DC:12 V ± 20%,0.13 A,最大功耗:1.5 W | 
| 認證 | |
| EMC | Class A | 















 13798538021
13798538021