產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | CM8008B | 
| 體系 | |
| 主處理器 | HI3531A | 
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX | 
| 錄像 | |
| 輸入 | SDI/EX-SDI:4*4M/1080P/720P SDI/EX-SDI+網(wǎng)絡(luò):2*SDI/EX-SDI+7*網(wǎng)絡(luò)(最大800萬(wàn)像素) 4*SDI/EX-SD+12*網(wǎng)絡(luò)(最大800萬(wàn)像素),2*SDI/EX-SD+14*網(wǎng)絡(luò)(最大800萬(wàn)像素) 網(wǎng)絡(luò)32*網(wǎng)絡(luò)(最大8MP)(總?cè)刖W(wǎng)帶寬≤160M) | 
| 輸入 | 8CH BNC | 
| 信號(hào)類(lèi)型 | EX-SDI 1080P@25/30/50/60,EX-SDI 720P@25/30/50/60 HD-SDI 1080P@25/30/50/60,HD-SDI 720P@25/30/50/60 EX-SDI ?1440P@25/30 網(wǎng)絡(luò) | 
| 產(chǎn)量 | 1個(gè)高清,1個(gè)VGA,1個(gè)CVBS | 
| 音頻 | |
| 輸入 | 4通道,RCA | 
| 雙向音頻 | 沒(méi)有 | 
| 產(chǎn)量 | 1通道,RCA | 
| 報(bào)警器 | |
| 傳感器輸入 | 沒(méi)有 | 
| 產(chǎn)量 | 沒(méi)有 | 
| 運(yùn)動(dòng)檢測(cè) | 8通道(純網(wǎng)絡(luò)模式下最大32通道) | 
| 觸發(fā)事件 | 錄音、鬧鐘、電子郵件、屏幕提示、蜂鳴器 | 
| 電子郵件報(bào)警 | 將圖片發(fā)送至指定郵箱 | 
| 云臺(tái) | |
| 介面 | RS485 | 
| 議定書(shū) | Pelco-D,Pelco-P | 
| 波特率 | 110~921600 | 
| 地址 | 0~255 | 
| 顯示 | |
| 顯卡 | 解析度 1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz | 
| 高清輸出 | 分辨率 ?3840x2160/30Hz,2560x1440/30Hz,1920x1080P/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz | 
| 顯示分體式 | 36通道/25通道/16通道/9通道/8通道/4通道/1通道 | 
| 隱私屏蔽 | 3個(gè)矩形區(qū)域(每臺(tái)攝像機(jī)) | 
| OSD | 攝像機(jī)標(biāo)題、時(shí)間、視頻丟失、報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè)、記錄 | 
| 錄音 | |
| 視頻壓縮 | H.264 | 
| 音頻壓縮 | G711u | 
| 決議 | 4MP(2560x1440),1080P(1920x1080),720P(1280x720) | 
| 視頻質(zhì)量 | 最差/較差/普通/較好/較好/最優(yōu) | 
| 記錄率 | 模擬:PAL:400萬(wàn)像素(2560x1440 8*15fps),1080P(1920x1080 8*25fps), 720P(1280x720 8*25fps),D1(720x480 8*25fps),CIF(352x288 8*25fps) NTSC制式:400萬(wàn)像素(2560x1440 8*15fps),1080P(1920x1080 8*25fps),720P(1280x720 8*25fps),D1(720x480 8*30fps),CIF(352x288 8*25fps) Pure IP:PAL:4k@13x25fps,5MP@16x25fps,4MP@21x25fps,3MP@21x25fps, 1080P@32x25fps,960P@32x25fps,720@32x25fps,D1@32x25fps NTSC:4k@13X30fps,5MP@16X30fps,4MP@21x30fps,3MP@21x30fps 1080P@32x30fps,960P@32x30fps,720P@32x30fps,D1@32x30fps | 
| 記錄模式 | 手動(dòng)/定時(shí)/運(yùn)動(dòng)檢測(cè) | 
| 播放和備份 | |
| 解碼能力 | 4CH 5M@30fps | 
| 同步播放 | 純SDI/EX-SDI: 8CH 4M@6fps,8CH 1080P@15fps,8CH 720P@30fps, 4CH 4M@15fps,4CH 1080P@30fps 2CH HD+14CH IPC: 2CH 8M@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps 4CH 1080P@30fps,4CH 960P@30fps,4CH 720P@30fps 4CH HD+12CH IPC: 2CH 8M@30fps, 3CH 5M@30fps, 3CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 6CH HD+10CH IPC: 1CH 8M@30fps, 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 純IPC: 3CH 4K@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps 4CH 1080O@30fps, 4CH 960@30fps, 4CH 720P@30fps | 
| 遠(yuǎn)程播放 | 4通道/1通道 | 
| 搜索模式 | 全部,頻道,手動(dòng),時(shí)間,日期,運(yùn)動(dòng)檢測(cè) | 
| 播放功能 | 播放,暫停,停止,快速播放,倒帶 | 
| 智能手機(jī)播放 | 4通道 | 
| 備份模式 | USB設(shè)備/網(wǎng)絡(luò) | 
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 介面 | 1個(gè)RJ45 10M/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | 
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP、HTTP、UPnP、DNS、NTP、SMTP、PPPoE、DHCP、FTP、DDNS、RTP、RTSP、RTCP | 
| DDNS | Dyndns,changeip,no-ip,Oray,A-PRESS,MYQSEE,SKDDNS,SMART-EYES | 
| 網(wǎng)頁(yè)瀏覽器 | IE8-11、Google Chrome(低于Ver44)、Firefox(低于Ver53) | 
| CMS軟件 | 支持Windows 7/Windows 8/Windows 10 | 
| 額外流 | D1/CIF(1~25fps) | 
| 智能手機(jī) | iPhone,ipad,Android,Android pad | 
| 硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | |
| 接口類(lèi)型 | 2個(gè)SATA接口 | 
| 產(chǎn)量 | 2.5”/3.5”SATA,最大12TB | 
| 一般性 | |
| 語(yǔ)種 | 中文、英文、波蘭文、捷克文、俄文、泰文、希伯來(lái)文、阿拉伯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、法里薩文、德語(yǔ)、法語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、突厥語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、韓國(guó)語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、希臘語(yǔ) | 
| 世界協(xié)調(diào)時(shí)控制 | 是 | 
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 | 
| 消耗功率 | DC12V≤10W(不含硬盤(pán)) | 
| 工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% | 
| 尺寸(寬x深x高) | 310*295*46(mm) | 
| 重量 | 3.5公斤(不含硬盤(pán)) | 










 13798538021
13798538021