產(chǎn)品介紹
CM8016C
	
HD-SDI攝像機(jī)接入和網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)接入;
	
支持模數(shù)轉(zhuǎn)換功能,禁用SDI通道,增加網(wǎng)絡(luò)通道接入;
	
SDI通道支持H.265或H.264編碼;
	
支持2路HDMI輸出、1路VGA輸出和1路CVBS輸出;
	
支持音頻接入;
	
SDI接入信號(hào)包含:1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25
	
8個(gè)SATA接口,最大6T硬盤(pán);1個(gè)eSATA接口
	
支持同步回放;
	
2個(gè)千兆網(wǎng)卡;
	
支持螢石云、ehome、GB28181協(xié)議;
	
19英寸2U機(jī)箱;
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | CM8016C | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 輸入輸出總帶 寬 | 200Mbps | 
| 
 
 
 
 
 
 
 視頻參數(shù) | 
 SDI 視頻輸入 | 16路,分辨率: 720P25、720P30、720P50、 720P60、1080P25、1080P30、 1080I50、1080I60 | 
| 
 HDMI輸出 | 2路HDMI1::1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz HDMI2:4K@30Hz,2K@60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |
| VGA輸出 | 1路 ,與HDMI 1同源 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 默認(rèn)2路(支持通過(guò)禁用模擬增加網(wǎng)絡(luò)路數(shù)),分辨率最大600W | |
| CVBS輸出 | 1路 | |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,Smart265,Smart264 | |
| 視頻編碼分辨 率 | 1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288 | |
| 預(yù)覽分屏 | 1/4/6/8/9/16/25畫(huà)面 | |
| 同步回放 | 16路 | |
| 視頻幀率 | 1fps~25/30fps | |
| 視頻碼率 | 32kbps~8Mbps | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 
 音頻參數(shù) | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711.u | 
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1kΩ) | |
| 音頻輸入 | 16路,RCA接口(電平: 2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
| 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
| 
 硬盤(pán)管理 | 盤(pán)位 | 8個(gè)SATA接口 | 
| 單盤(pán)最大容量 | 最大支持6TB | |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 1個(gè)eSATA接口 | |
| 
 
 外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 
| 
 串行接口 | 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口,全雙工 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-232串行接口 1個(gè),KB鍵盤(pán)口 | |
| USB接口 | 2個(gè)USB 2.0(前置),1個(gè)USB 3.0(后置) | |
| 報(bào)警輸入 | 16 | |
| 報(bào)警輸出 | 4 | |
| 
 一般規(guī)范 | 電源 | AC 220V | 
| 功耗(不含硬 盤(pán)) | ≤15W | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 
 | 機(jī)箱 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | 
| 
 | 尺寸 | 445mm(寬)×470mm(深)×90mm(高) | 
| 
 | 重量(不含硬 盤(pán)) | ≤8kg | 
| 
 | 機(jī)箱 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | 
 













 13798538021
13798538021